Стеклоподъемник электрический для Toyota RAV4 II (XA20)
	с бесплатной доставкой в Благовещенск, Белогорск
	Купить стеклоподъемник на Toyota RAV4 II (XA20) (Тойота РАВ 4 2) в Благовещенске, Белогорске:
	Товар в наличии по состоянию на 29.10.2025 17:46:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	
						Стеклоподъемник электрический
					
					
						2005; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев,
											
				
						Стеклоподъемник электрический
					
					
						2000; Бензин; 2.0; 1AZFE, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав,
											
				
						Стеклоподъемник электрический
					
					
						2000; Бензин; 2.0; 1AZFE, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Зад | Лев,
											
				
						Стеклоподъемник электрический
					
					
						2003; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Джип (3 дв.); ; ; ; черный; 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев,
													
OEM: 6980242060, 8572032150
				OEM: 6980242060, 8572032150
						стеклоподъемник электрический двери задней правой
					
					
						2003; Бензин; D-4D; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1CD-FTV
													
OEM: 6980342020
				OEM: 6980342020
						стеклоподъемник электрический двери задней правой
					
					
						2002; Бензин; VVTi; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1AZ-FE
													
OEM: 6980342020
				OEM: 6980342020
 
											
						стеклоподъемник электрический двери задней правой
					
					
						2003; Бензин; D-4D; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1CD-FTV
													
OEM: 857232150, 6980342020
				OEM: 857232150, 6980342020
						стеклоподъемник электрический двери задней правой
					
					
						2003; Бензин; D-4D; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1CD-FTV
													
OEM: 8572032150, 6980342020
				OEM: 8572032150, 6980342020
						Стеклоподъемник электрический
					
					
						2003; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
													
OEM: 6980242050, 8572032150
				OEM: 6980242050, 8572032150
						Стеклоподъемник электрический
					
					
						2001; Бензин; 1.8; 1ZZFE, Инжектор; Джип (3 дв.); ; ; ; черный; 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев,
													
OEM: 6980242060, 8572032150
				OEM: 6980242060, 8572032150
 
											
						стеклоподъемник электрический двери задней левой
					
					
						2003; Бензин; VVTi; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1AZ-FE
													
OEM: 6980442020
				OEM: 6980442020
						Стеклоподъемник передний правый
					
					
						2003; ; ; R ПЕРЕДНИЙ,ЭЛЕКТРО,С МОТОРОМ,85710-42070, 262100-0940,2ПИН**.
											
				
						Стеклоподъемник передний правый
					
					
						2003; ; ; R ПЕРЕДНИЙ,ЭЛЕКТРО,С МОТОРОМ,85710-42070, 262100-0940,2ПИН.
											
				
						Стеклоподъемник передний правый
					
					
						2003; ; ; R ПЕРЕДНИЙ,ЭЛЕКТРО,С МОТОРОМ,85710-42070, 262100-0940,2ПИН*.
											
				| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеклоподъемник электрический | Toyota RAV 4 2000-2005 | 2005; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев, |  | ||
| Стеклоподъемник электрический | Toyota RAV 4 2000-2005 | 2000; Бензин; 2.0; 1AZFE, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, |  | ||
| Стеклоподъемник электрический | Toyota RAV 4 2000-2005 | 2000; Бензин; 2.0; 1AZFE, Инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Зад | Лев, |  | ||
| Стеклоподъемник электрический | Toyota RAV4 II (XA20) | 2004; ;  
								OEM:
								6980442020 69804-42020
							 |  | ||
| Стеклоподъемник электрический | Toyota RAV 4 2000-2005 | 2003; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Джип (3 дв.); ; ; ; черный; 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, 
								OEM:
								6980242060, 8572032150
							 |  | ||
| стеклоподъемник электрический двери задней правой | Toyota Rav4 2 (2000 - 2005) | 2003; Бензин; D-4D; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1CD-FTV 
								OEM:
								6980342020
							 |  | ||
| стеклоподъемник электрический двери задней правой | Toyota Rav4 2 (2000 - 2005) | 2002; Бензин; VVTi; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1AZ-FE 
								OEM:
								6980342020
							 |  | ||
| Стеклоподъемник задний левый | TOYOTA RAV4 2 (XA20) | 2003; ; ; L ЗАДНИЙ,МЕХАНИКА. |  | ||
|   | стеклоподъемник электрический двери задней правой | Toyota Rav4 2 (2000 - 2005) | 2003; Бензин; D-4D; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1CD-FTV 
								OEM:
								857232150, 6980342020
							 |  | |
| Стеклоподъемник передний правый | Toyota RAV 4 II (A20) 2000 - 2006 | 2004; Бензин; 2.0; i; ; Полный; ; ; 6 контактов |  | ||
| стеклоподъемник электрический двери задней правой | Toyota Rav4 2 (2000 - 2005) | 2003; Бензин; D-4D; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1CD-FTV 
								OEM:
								8572032150, 6980342020
							 |  | ||
| Стеклоподъемник электрический | Toyota RAV 4 2000-2005 | 2003; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Джип (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, 
								OEM:
								6980242050, 8572032150
							 |  | ||
| Стеклоподъемник электрический | Toyota RAV 4 2000-2005 | 2001; Бензин; 1.8; 1ZZFE, Инжектор; Джип (3 дв.); ; ; ; черный; 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, 
								OEM:
								6980242060, 8572032150
							 |  | ||
|   | стеклоподъемник электрический двери задней левой | Toyota Rav4 2 (2000 - 2005) | 2003; Бензин; VVTi; Джип (5 дв.); ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., 1AZ-FE 
								OEM:
								6980442020
							 |  | |
| Стеклоподъемник передний правый | TOYOTA RAV4 2 (XA20) | 2003; ; ; R ПЕРЕДНИЙ,ЭЛЕКТРО,С МОТОРОМ,85710-42070, 262100-0940,2ПИН**. |  | ||
| Стеклоподъемник передний правый | TOYOTA RAV4 2 (XA20) | 2003; ; ; R ПЕРЕДНИЙ,ЭЛЕКТРО,С МОТОРОМ,85710-42070, 262100-0940,2ПИН. |  | ||
| Стеклоподъемник передний правый | TOYOTA RAV4 2 (XA20) | 2003; ; ; R ПЕРЕДНИЙ,ЭЛЕКТРО,С МОТОРОМ,85710-42070, 262100-0940,2ПИН*. |  | ||
| Стеклоподъемник передний правый | TOYOTA RAV4 2 (XA20) | 2003; ; ; R ПЕРЕДНИЙ,ЭЛЕКТРО. |  | ||
				Технические характеристики стеклоподъемника:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 2000–2006 (рестайл в 2004 г.) | 
| Тип кузова: | Джип (3 дв.), Джип (5 дв.) | 
| OEM-номера: | 857232150, 6980242050, 6980242060, 6980342020, 6980442020, 6980442020 69804-42020, 8572032150 | 
						Цена: 2920 руб.
					
											
							от 1940 до 3920 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Toyota RAV4 II (XA20)
			
		
							Ищете стеклоподъемник?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м РАВ 4 2							
в Благовещенск, Белогорск
						в Благовещенск, Белогорск
							Доставка от 2 до 6 дней
						
						
							Наложенный платеж. Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Бесплатная доставка
				в 242 города России (подробнее)
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Toyota, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Toyota в Санкт-Петербурге и Благовещенске, Белогорске работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Toyota RAV4 II (XA20) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Тойота РАВ 4 2, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Благовещенске, Белогорске.
А также доставка по территории Амурской области, в такие города как Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында
	А также доставка по территории Амурской области, в такие города как Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында
			История вопросов по стеклоподъемник электрический двери задней правой на Toyota RAV4 II (XA20):
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Кемерово | 2000 | 6980242050, 6982042170, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 6980242050 / 6982042170, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2000 | 69804420206984042030, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 6980442020/6984042030, Джип (5-дверный), серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2000 | 6980242050, 6982042170, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050 / 6982042170, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2000 | 6980342020, 6983042030, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6983042030 / 6980342020, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Челябинск | 2000 | 6980242050, 8572032150, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2001 | 6980242050, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, 6980242050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2001 | 6980142050, 6980142050 | |||
| Ярославль | 2001 | 6980242050, 6980242050, Зад | Лев | |||
| Омск | 2006 | стеклоподъемник передний правый | |||
| Челябинск | 2001 | 6700242070, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6700242070, Джип (3-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, пр руль, | |||
| Пенза | 2001 | 6980142050, 6981042170, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050 / 6981042170, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2001 | 6980242050, 6982042170, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050 / 6982042170, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2001 | 6980142050, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Ярославль | 2001 | 6980342020, 6983042030, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980342020 / 6983042030, Джип (5-дверный), серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2001 | 6980142060, 6981042200, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142060 / 6981042200 , Джип (3-дверный), черный, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2001 | 6980242060, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980242060, Джип (3-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2001 | 6980142060, 2001, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142060, Джип (3-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2001 | 6980142060, 8571042090, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980142060, 8571042090, Джип (3-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2002 | 6980242060, 6980242060, Перед | Лев | |||
| Ростов-на-Дону | 2002 | 6980142060, 6980142060 | |||
| Пенза | 2002 | 6980342020, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 6980342020, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2002 | 6980142050, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 6980142050, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2002 | 6980142060, 6981042200, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980142060 / 6981042200, Джип (3-дверный), черный, перед., правая, | |||
| Калининград | 2002 | 6980242060, 6982042200, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980242060 / 6982042200, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2002 | 6980242050, 6982042170, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050 / 6982042170, Джип (5-дверный), зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2002 | 6980142050, 6981042170, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050 / 6981042170, Джип (5-дверный), зеленый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2002 | 6980242050, 2002, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2002 | 6980142050, 2002, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Омск | 2002 | 6980142050, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2002 | 6980242050, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2002 | 6980142050, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, Джип (5-дверный), синий, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
| Новосибирск | 2002 | 6980242050, 8572032150, 2002, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2002 | 6980242060, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980242060, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2002 | 6980242060, 8572032150, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2002 | 6980342020, 8572032150, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980342020, 8572032150, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2002 | 6980142050, 8571042080, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2002 | 6980242060, 6982042200, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, 1ZZFE, 6980242060, 6982042200, Джип (3-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2003 | 6980142050, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 6980142050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, 5 контактов, | |||
| Екатеринбург | 2003 | 6980242050, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 6980242050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 6980242050, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 6980242050, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, 2 контакта, | |||
| Кемерово | 2003 | 6980342020, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 6980342020, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 6980242060, 6982042200, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242060 / 6982042200, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2003 | 6980342020, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980342020, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2003 | 6980242050, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2003 | 6980142050, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | 6980142050, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 6980242050, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2003 | 6980242050, 8572032150, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2003 | 6980342020, 8572032150, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980342020, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во# | |||
| Нижний Тагил | 2003 | 6980442020, 8571042070, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980442020, 8571042070, Джип (5-дверный), серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2003 | 6980142050, 8571042080, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Пенза | 2003 | 6980142050, 6981042170, 8571042080, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, 6981042170, 8571042080, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 6980342020, 6983042030, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980342020, 6983042030, Джип (5-дверный), серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2003 | 6980242050, 6982042170, 8572032150, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, 6982042170, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2003 | 6980442020, 6984042030, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980442020, 6984042030, Джип (5-дверный), серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2003 | 6980442020, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980442020, Джип (5-дверный), серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2003 | 6980342020, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980342020, Джип (5-дверный), серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2003 | 6980342020, 8572032150, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980342020, 8572032150, Джип (5-дверный), бежевый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2003 | 6980142050, 8571042080, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), бежевый, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2003 | 6980242050, 8572032150, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), бежевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2003 | 6980442020, 8571042070, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980442020, 8571042070, Джип (5-дверный), бежевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2003 | 6980242060, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242060, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2003 | 6980142060, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142060, Джип (3-дверный), черный, перед., правая, | |||
| Калининград | 2003 | 6980242060, 6982042200, 8572032150, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242060, 6982042200, 8572032150, Джип (3-дверный), синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2003 | 6980242060, 8572032150, 2003, 2л, Дизель, 1CDFTV, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 6980242050, 8572032150, 2003, 2л, Дизель, 1CDFTV, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2000 | стеклоподъемник электрический | |||
| Красноярск | 2003 | 6980242050, 8572032150, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 2004 | 6980242050, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 6980242050, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, 2 контакта, | |||
| Екатеринбург | 2004 | 6980242050, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2004 | 6980142050, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, Джип (5-дверный), бежевый, перед., правая, | |||
| Казань | 2004 | 6980242050, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, Джип (5-дверный), бежевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2004 | 6980342020, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980342020, Джип (5-дверный), бежевый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2004 | 6980142050, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2004 | 6980242060, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242060, Джип (3-дверный), красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2004 | 6980142060, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142060, Джип (3-дверный), красный, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2004 | 6980142050, 8571042080, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050 / 8571042080, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, | |||
| Казань | 2004 | 6980242050, 8572032150, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050 / 8572032150, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2004 | 6980142050, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050, Джип (5-дверный), красный, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
| Калининград | 2004 | 6980442020, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980442020, Джип (5-дверный), красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2004 | 6980342020, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980342020, Джип (5-дверный), красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2002 | стеклоподъемник электрический двери задней левой | |||
| Калининград | 2004 | 6980242050, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2004 | 6980342020, 8572032150, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980342020, 8572032150, Джип (5-дверный), серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2004 | 6980442020, 8571042070, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980442020, 8571042070, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2004 | 6980142050, 8571042080, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), серый, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
| Севастополь | 2004 | 6980242050, 8572032150, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2004 | 6980342020, 6983042030, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980342020, 6983042030, Джип (5-дверный), серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2004 | 6980242050, 8572032150, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2000 | стеклоподъемник электрический двери задней правой | |||
| Челябинск | 2004 | 6980142050, 8571042080, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Калининград | 2004 | 6980242050, 8572032150, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242050, 8572032150, Джип (5-дверный), серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2004 | 6980142050, 8571042080, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), серебристый, перед., правая, | |||
| Казань | 2004 | 6980142050, 8571042080, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), зеленый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2004 | 6980442020, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980442020, Джип (5-дверный), бежевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ярославль | 2004 | 6980142050, 8571042080, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980142050, 8571042080, Джип (5-дверный), бежевый, перед., правая, | |||
| Калининград | 2004 | 6980142060, 8571042090, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980142060, 8571042090, Джип (3-дверный), черный, перед., правая, | |||
| Омск | 2004 | 6980242060, 8572032150, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2004 | 6980242060, 8572032150, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 6980242060, 8572032150, Джип (3-дверный), черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2004 | 6980342020, 8572032150, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980342020, 8572032150, Джип (5-дверный), бежевый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2004 | 6980442020, 8571042070, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 1AZFE, 6980442020, 8571042070, Джип (5-дверный), бежевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
